Оружейные сейфы Практик

Представляем Вам 9 вариантов высококачественных оружейных шкафов и сейфов компании Практик (Россия). На все модели производитель даёт гарантию 5 лет.
Предусмотрено анкерное крепление к полу и стене. Устойчивость к взлому - ГОСТ Р 50862-2005, класс 0. Порошковое покрытие. Все модели соответствуют требованиям к хранению огнестрельного оружия.
![]() |
![]() |
|
Арсенал |
Арсенал EL |
Беркут |
![]() |
![]() |
![]() |
Сокол |
Сафари |
Сафари EL |
![]() |
![]() |
![]() |
Чирок |
Кречет |
Воробей |
|
|
||
| Сейф АРСЕНАЛ предназначен для хранения 3-5-и ружей высотой до 120 см. Оснащен ключевым или кодовым замком (Kaba Mauer, Германия), 3-х сторонней системой запирания. Порошковое покрытие. | ||
| Оружейный шкаф СОКОЛ предназначен для хранения 2-х ружей высотой до 133 см. Шкаф имеет патронное отделение, закрываемое на ключ. | ||
| Оружейный шкаф БЕРКУТ предназначен для хранения 2-х ружей высотой до 120 см. Внутри шкаф разделен на 2 отсека, оснащен двумя замками с не взаимозаменяемыми ключами. | ||
| Оружейный шкаф САФАРИ предназначен для хранения 4-х ружей длиной до 145 см. Оснащен ключевым или кодовым замком (Kaba Mauer, Германия) | ||
| Оружейный шкаф ЧИРОК предназначен для хранения ружья. Комплектуются двумя ключевыми замками. | ||
| Оружейный шкаф КРЕЧЕТ предназначен для хранения 3-х ружей. Комплектуются двумя ключевыми замками. Имеет патронное отделение. | ||
| Оружейный шкаф ВОРОБЕЙ предназначен для хранения ружья. Комплектуются двумя ключевыми замками. Имеет патронное отделение. | ||
| Модель | Размеры внешние, мм | Размеры внутренние, мм | Комплектация | ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
| Арсенал | 1406 | 354 | 350 | 1254 | 348 | 287 | - | 1 | + | 3-5 | 80 | 125 | 4578 |
| Арсенал EL | 1406 | 350 | 350 | 1254 | 348 | 287 | эл. | - | + | 3-5 | 80 | 125 | 5982 |
| Беркут | 1230 | 400 | 300 | 1227 | 397 | 251 | - | 2 | + | 2 | 48 | 115 | 2700 |
| Сокол | 1385 | 300 | 290 | 1330 | 357 | 284 | - | 1 | + | 3 | 23 | 122 | 1542 |
| Сафари | 1500 | 450 | 350 | 1495 | 290 | 287 | - | 1 | + | 4 | 88 | 132 | 5136 |
| Сафари EL | 1500 | 450 | 350 | 1495 | 290 | 287 | эл. | - | + | 4 | 88 | 132 | 6168 |
| Чирок | 1250 | 260 | 180 | 1087 | 257 | 175 | - | 2 | + | 1 | 14 | 48 | 1086 |
| Кречет | 1500 | 300 | 285 | 1495 | 297 | 280 | - | 2 | + | 3 | 22 | 111 | 1794 |
| Воробей | 1060 | 260 | 180 | 830 | 257 | 197 | - | 2 | + | 1 | 17 | 52 | 972 |




















Акция!