Встраиваемые сейфы «Mottura» в Киеве
Наш магазин предлагает в Киеве ассортимент итальянских сейфов Mottura. На этой странице представлены встраиваемые модели, называемые также тайниками — вы можете ознакомиться с ними, получив представление об их размерах и конструктивных особенностях.
Модели поделены на серии по конструктивным признакам. В рамках каждой из серий все модели визуально ОДИНАКОВЫ, различия лишь в размерах.
Модели 11.1115 - 11.1530
Сейфы имеют сертификацию |
Модель | Внешние размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Проём дверцы, мм | Задняя часть, мм | Ригели | ||||||||
11.1115 | 230 | 350 | 150 | 215 | 335 | 95 | 150 | 225 | 270 | 390 | 15 | 2 | — |
11.1215 | 290 | 410 | 150 | 275 | 395 | 95 | 205 | 285 | 330 | 450 | 21,5 | 2 | 2 |
11.1120 | 230 | 350 | 200 | 215 | 335 | 145 | 150 | 225 | 270 | 390 | 16 | 2 | — |
11.1220 | 290 | 410 | 200 | 275 | 395 | 145 | 205 | 285 | 330 | 450 | 22,5 | 2 | 2 |
11.1320 | 360 | 460 | 200 | 345 | 445 | 145 | 280 | 340 | 400 | 500 | 30 | 3 | 2 |
11.1125 | 230 | 350 | 250 | 215 | 335 | 195 | 150 | 225 | 270 | 390 | 17 | 2 | — |
11.1225 | 290 | 410 | 250 | 275 | 395 | 195 | 205 | 285 | 330 | 450 | 24 | 2 | 2 |
11.1325 | 360 | 460 | 250 | 345 | 445 | 195 | 280 | 340 | 400 | 500 | 32 | 3 | 2 |
11.1230 | 290 | 410 | 300 | 275 | 395 | 245 | 205 | 285 | 330 | 450 | 25,5 | 2 | 2 |
11.1330 | 360 | 460 | 300 | 345 | 445 | 245 | 280 | 340 | 400 | 500 | 34 | 3 | 2 |
11.1340 | 360 | 460 | 400 | 345 | 445 | 345 | 280 | 340 | 400 | 500 | 36 | 3 | 2 |
11.1420 | 430 | 290 | 200 | 415 | 275 | 155 | 335 | 150 | 470 | 330 | 24 | 3 | 2 |
11.1440 | 490 | 370 | 200 | 475 | 355 | 155 | 390 | 225 | 525 | 405 | 29 | 3 | 2 |
11.1425 | 430 | 290 | 250 | 415 | 275 | 205 | 335 | 150 | 470 | 330 | 25 | 3 | 2 |
11.1445 | 490 | 370 | 250 | 475 | 355 | 205 | 390 | 225 | 525 | 405 | 31 | 3 | 2 |
11.1525 | 680 | 480 | 250 | 665 | 465 | 195 | 580 | 335 | 725 | 525 | 77 | 4 | 2 |
11.1530 | 680 | 480 | 300 | 665 | 465 | 245 | 580 | 335 | 725 | 525 | 78 | 4 | 2 |
Модели 11.2115 - 11.2530
Сейфы имеют сертификацию
|
Модель | Внешние размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Проём дверцы, мм | Задняя часть, мм | Ригели | ||||||||
11.2115 | 230 | 350 | 150 | 215 | 335 | 95 | 150 | 225 | 270 | 390 | 16 | 2 | — |
11.2215 | 290 | 410 | 150 | 275 | 395 | 95 | 205 | 285 | 330 | 450 | 22,5 | 2 | 2 |
11.2120 | 230 | 350 | 200 | 215 | 335 | 145 | 150 | 225 | 270 | 390 | 17 | 2 | — |
11.2220 | 290 | 410 | 200 | 275 | 395 | 145 | 205 | 285 | 330 | 450 | 23,5 | 2 | 2 |
11.2320 | 360 | 460 | 200 | 345 | 445 | 145 | 280 | 340 | 400 | 500 | 31 | 3 | 2 |
11.2125 | 230 | 350 | 250 | 215 | 335 | 195 | 150 | 225 | 270 | 390 | 18 | 2 | — |
11.2225 | 290 | 410 | 250 | 275 | 395 | 195 | 205 | 285 | 330 | 450 | 25 | 2 | 2 |
11.2325 | 360 | 460 | 250 | 345 | 445 | 195 | 280 | 340 | 400 | 500 | 33 | 3 | 2 |
11.2130 | 230 | 350 | 300 | 215 | 335 | 245 | 150 | 225 | 270 | 390 | 19 | 2 | — |
11.2230 | 290 | 410 | 300 | 275 | 395 | 245 | 205 | 285 | 330 | 450 | 26,5 | 2 | 2 |
11.2330 | 360 | 460 | 300 | 345 | 445 | 245 | 280 | 340 | 400 | 500 | 35 | 3 | 2 |
11.2340 | 360 | 460 | 400 | 345 | 445 | 345 | 280 | 340 | 400 | 500 | 37 | 3 | 2 |
11.2420 | 430 | 290 | 200 | 415 | 275 | 155 | 335 | 150 | 470 | 330 | 25 | 3 | 2 |
11.2440 | 490 | 370 | 200 | 475 | 355 | 155 | 390 | 225 | 525 | 405 | 30 | 3 | 2 |
11.2425 | 430 | 290 | 250 | 415 | 275 | 205 | 335 | 150 | 470 | 330 | 26 | 3 | 2 |
11.2445 | 490 | 370 | 250 | 475 | 355 | 205 | 390 | 225 | 525 | 405 | 32 | 3 | 2 |
11.2525 | 680 | 480 | 250 | 665 | 465 | 195 | 580 | 335 | 725 | 525 | 78 | 4 | 2 |
11.2530 | 680 | 480 | 300 | 665 | 465 | 245 | 580 | 335 | 725 | 525 | 79 | 4 | 2 |
Модели 11.3115 - 11.3445
Сейфы имеют сертифицикацию
|
Модель | Внешние размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Проём дверцы, мм | Задняя часть, мм | Ригели | ||||||||
11.3115 | 230 | 350 | 150 | 215 | 335 | 95 | 150 | 225 | 270 | 390 | 15,5 | 2 | — |
11.3120 | 230 | 350 | 200 | 215 | 335 | 145 | 150 | 225 | 270 | 390 | 16,5 | 2 | — |
11.3125 | 230 | 350 | 250 | 215 | 395 | 195 | 150 | 225 | 270 | 390 | 17,5 | 2 | — |
11.3220 | 290 | 410 | 200 | 275 | 395 | 145 | 205 | 285 | 330 | 450 | 23 | 2 | 2 |
11.3225 | 290 | 410 | 250 | 275 | 445 | 195 | 205 | 285 | 330 | 450 | 24,5 | 2 | 2 |
11.3320 | 360 | 460 | 200 | 345 | 445 | 145 | 280 | 335 | 400 | 500 | 30,5 | 3 | 2 |
11.3325 | 360 | 460 | 250 | 345 | 445 | 195 | 280 | 335 | 400 | 500 | 32,5 | 3 | 2 |
11.3330 | 360 | 460 | 300 | 345 | 445 | 245 | 280 | 335 | 400 | 500 | 34 | 3 | 2 |
11.3445 | 490 | 370 | 250 | 475 | 355 | 205 | 390 | 225 | 525 | 405 | 31,5 | 3 | 2 |
99.А9220 | Питание на 9V |
Модель 11.3720. Серия Personal Rotary
Сейфы сертифицированы
|
Модель | Внешние размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Проём дверцы, мм | Задняя часть, мм | Ригели | ||||||||
11.3720 | 360 | 460 | 200 | 345 | 445 | 195 | 288 | 335 | 400 | 500 | 30,5 | 3 | 2 |
Модели 11.5115 - 11.5530
Сейфы имеют сертифицикацию по EN 1143-1Запирание с помощью механической цифровой комбинации.Горизонтальные модели: 11.5115 - 11.5330. Толщина дверцы: 10 мм. Модели 5525 и 5530 имеют толщину дверцы 12 мм и толщину карниза 15 мм. |
Модель | Внешние размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Проём дверцы, мм | Задняя часть, мм | Ригели | ||||||||
11.5115 | 230 | 350 | 150 | 215 | 335 | 95 | 150 | 225 | 270 | 390 | 16 | 2 | — |
11.5215 | 290 | 410 | 150 | 275 | 395 | 95 | 205 | 285 | 330 | 450 | 22,5 | 2 | 2 |
11.5120 | 230 | 350 | 200 | 215 | 335 | 145 | 150 | 225 | 270 | 390 | 17 | 2 | — |
11.5220 | 290 | 410 | 200 | 275 | 395 | 145 | 205 | 285 | 330 | 450 | 23,5 | 2 | 2 |
11.5320 | 360 | 460 | 200 | 345 | 445 | 145 | 280 | 340 | 400 | 500 | 31 | 3 | 2 |
11.5125 | 230 | 350 | 250 | 215 | 335 | 195 | 150 | 225 | 270 | 390 | 18 | 2 | — |
11.5225 | 290 | 410 | 250 | 275 | 395 | 195 | 205 | 285 | 330 | 450 | 25 | 2 | 2 |
11.5325 | 360 | 460 | 250 | 345 | 445 | 195 | 280 | 340 | 400 | 500 | 33 | 3 | 2 |
11.5230 | 290 | 410 | 300 | 275 | 395 | 245 | 205 | 285 | 330 | 450 | 26,5 | 2 | 2 |
11.5330 | 360 | 460 | 300 | 345 | 445 | 245 | 280 | 340 | 400 | 500 | 35 | 3 | 2 |
11.5525 | 680 | 480 | 250 | 665 | 465 | 195 | 580 | 335 | 725 | 525 | 76 | 4 | 2 |
11.5530 | 680 | 480 | 300 | 665 | 465 | 245 | 580 | 335 | 725 | 525 | 77 | 4 | 2 |
Модели 11.6311 - 11.6643
Эконом-модели потайных сейфов Mottura.
Самые недорогие и простые сейфы, представленные в двух конструкциях — одни запираются ключом, другие — электронной цифровой комбинацией.
Модель с ключом
Модель с электронным управлением
Сейфы покрыты блестящей отделкой «синяя ночь», имеют сварку без швов, цельную дверцу и петли, обеспечивающие больший угол открытия дверцы.
Толщина дверцы сейфов: 8 мм., толщина карниза: 8 мм.
Модель | Внешние размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Проём дверцы, мм | Задняя часть, мм | Ригели | ||||||||
Запирание ключом | |||||||||||||
11.6311 | 170 | 265 | 150 | 145 | 235 | 110 | 100 | 175 | 195 | 280 | 7 | 2 | — |
11.6321 | 200 | 290 | 150 | 175 | 265 | 110 | 100 | 175 | 215 | 300 | 8,5 | 2 | — |
11.6331 | 240 | 330 | 150 | 215 | 305 | 110 | 140 | 230 | 255 | 340 | 10,5 | 2 | — |
11.6312 | 170 | 265 | 200 | 145 | 235 | 160 | 100 | 175 | 195 | 280 | 7,5 | 2 | — |
11.6322 | 200 | 290 | 200 | 175 | 265 | 160 | 100 | 175 | 215 | 300 | 9 | 2 | — |
11.6332 | 240 | 330 | 200 | 215 | 305 | 160 | 140 | 230 | 255 | 340 | 11,5 | 2 | — |
11.6342 | 290 | 390 | 200 | 265 | 365 | 150 | 190 | 290 | 305 | 400 | 14,5 | 2 | — |
11.6323 | 200 | 290 | 250 | 175 | 265 | 210 | 100 | 175 | 215 | 300 | 10,5 | 2 | — |
11.6333 | 240 | 330 | 250 | 215 | 305 | 210 | 140 | 230 | 255 | 340 | 12,5 | 2 | — |
11.6343 | 290 | 390 | 250 | 265 | 365 | 200 | 190 | 290 | 305 | 400 | 15,5 | 2 | — |
11.6372 | 330 | 240 | 200 | 305 | 215 | 165 | 225 | 135 | 340 | 260 | 11,5 | 3 | — |
Электронная цифровая комбинация | |||||||||||||
11.6642 | 290 | 390 | 200 | 265 | 365 | 150 | 190 | 290 | 305 | 400 | 15,5 | 2 | — |
11.6643 | 290 | 390 | 250 | 265 | 365 | 200 | 190 | 290 | 305 | 400 | 16,5 | 2 | — |
99.А9220 | Питание на 9 V |
Модели 11.1131 - 11.2231
Cейфы для установки под уровнем пола с вертикальным открытием дверцы.
Модели представлены в двух технических решениях — одни запираются ключом, другие ключом и механической цифровой комбинацией.
Модель с ключом
Ключ + механическая комбинация
Открывающаяся сторона снабжена наружной защитной крышкой, обеспечивающей простую подгонку плоскости сейфа к поверхности пола. Крышка-люк имеет уплотнитель, предотвращающий попадание в сейфовую нишу влаги и мусора при проведении уборки помещения.
Толщина дверцы сейфов: 10 мм., толщина карниза: 12 мм.
Модель | Внешние размеры, мм | Внутренние размеры, мм | Проём дверцы, мм | Ригели | |||||||
Ключ | |||||||||||
11.1131 | 265 | 385 | 325 | 230 | 350 | 220 | 150 | 230 | 24 | 2 | — |
11.1231 | 325 | 445 | 325 | 290 | 410 | 220 | 210 | 290 | 31 | 2 | 2 |
11.1331 | 395 | 495 | 325 | 360 | 460 | 220 | 280 | 340 | 40 | 3 | 2 |
Ключ + механическая цифровая комбинация | |||||||||||
11.2131 | 265 | 385 | 325 | 230 | 350 | 220 | 150 | 230 | 24 | 2 | — |
11.2231 | 325 | 445 | 325 | 290 | 410 | 220 | 210 | 290 | 31 | 2 | 2 |
11.2331 | 395 | 495 | 325 | 360 | 460 | 220 | 280 | 340 | 40 | 3 | 2 |