Сейфи для готелів «Mottura»
Представляємо нову серію сейфів HOKEY® для готелів, курортів та круїзних лайнерів. Сейфи вирізняються не тільки естетичною обробкою та приємною кольоровою гамою, але й раціональним використанням розмірів залежно від місця розташування сейфа та його використання. Ця колекція відповідає трьом фундаментальним вимогам:
- Можливість легкого встановлення сейфів.
- Можливість гармонійно вписатися в інтер'єр завдяки спеціальному фарбуванню дверцят сейфа «soft-touch».
- Максимальна простота в користуванні.
На замову сейфи постачаються з покриттям «cataforesi», яке гарантує високу опірність корозії. Ці сейфи рекомендується використовувати у разі постійного перебування на відкритому повітрі за умов морського клімату.
Електронні сейфи постачаються з дверцятами 4-х кольорів («сірий антрацит», синій, червоний та «слоняча кістка»).
Якщо на замову колір спеціально не обговорюється, сейфи постачаються в кольорі «сірий антрацит».
Ліве відкривання дверцят (на вимогу замовника).
Модель | Зовнішні розміри, мм | Внутрішні розміри, мм | Отвір дверцят, мм | Товщина, мм | ||||||||
10.НЕ7900 | 190 | 430 | 350 | 186 | 426 | 285 | 150 | 150 | 3 | 2 | 14,5 | 1 |
Модель | Зовнішні розміри, мм | Внутрішні розміри, мм | Отвір дверцят, мм | Товщина, мм | ||||||||
10.НЕ8000 | 250 | 370 | 280 | 246 | 366 | 233 | 200 | 300 | 6 | 2 | 15,5 | 1 |
10.НЕ8020 | 250 | 370 | 400 | 246 | 366 | 353 | 200 | 300 | 6 | 2 | 18,1 | 1 |
10.НЕ8100 | 550 | 365 | 450 | 546 | 361 | 400 | 487 | 300 | 6 | 2 | 36,7 | 2 |
Модель | Зовнішні розміри, мм | Внутрішні розміри, мм | Отвір дверцят, мм | Товщина, мм | ||||||||
10.НЕ8010 | 250 | 370 | 280 | 246 | 366 | 233 | 200 | 300 | 6 | 2 | 15,4 | 1 |
10.НЕ8030 | 250 | 370 | 400 | 246 | 366 | 353 | 200 | 300 | 6 | 2 | 18 | 1 |
10.НЕ8110 | 550 | 365 | 450 | 546 | 361 | 400 | 487 | 300 | 6 | 2 | 36,7 | 2 |
HS HM ……10 |
Замикання за допомогою євроциліндра C30 (включено) Замикання за допомогою євроциліндра C30 (включено) з майстер-ключем Замикання за допомогою євроциліндра (не включено) |
Модель | Зовнішні розміри, мм | Внутрішні розміри, мм | Отвір дверцят, мм | Товщина, мм | ||||||||
10.HS6000 | 175 | 270 | 225 | 170 | 265 | 177 | 109 | 170 | 3 | 2 | 6,6 | 2 |
10.HS6500 | 250 | 370 | 280 | 246 | 366 | 233 | 200 | 300 | 6 | 2 | 14,5 | 2 |
10.НМ6000 | 175 | 270 | 225 | 170 | 265 | 177 | 109 | 170 | 3 | 2 | 6,6 | 2 |
10.НМ6500 | 250 | 370 | 280 | 246 | 366 | 233 | 200 | 300 | 6 | 2 | 14,5 | 2 |
10.HS6010 | 175 | 270 | 225 | 170 | 265 | 177 | 109 | 170 | 3 | 2 | 6,5 | 2 |
10.HS6510 | 250 | 370 | 280 | 246 | 366 | 233 | 200 | 300 | 6 | 2 | 14,5 | 2 |
Модель | Зовнішні розміри, мм | Внутрішні розміри, мм | Отвір дверцят, мм | Товщина, мм | ||||||||
Замикання за допомогою сугальдного ключа | ||||||||||||
10.HS5000 | 175 | 270 | 225 | 170 | 265 | 177 | 109 | 170 | 3 | 2 | 6,5 | 2 |
10.HS5500 | 250 | 370 | 280 | 246 | 366 | 233 | 200 | 300 | 6 | 2 | 14,7 | 2 |
10.HS5600 | 297 | 415 | 292 | 293 | 411 | 232 | 210 | 315 | 6 | 2 | 19,1 | 2+2 |
10.HS5800 | 495 | 375 | 323 | 491 | 371 | 263 | 390 | 250 | 6 | 2 | 26 | 3+2 |
Замикання за допомогою сугальдного ключа з майстер-ключем | ||||||||||||
11.НМ5000 | 175 | 270 | 225 | 170 | 265 | 177 | 109 | 170 | 3 | 2 | 6,5 | 2 |
10.HC5600 10.HC5800 | |
Ключ + механічна комбінація. Сугальдний замок забезпечує надійність сейфа, а для більшої безпеки доповнюється механічною комбінацією. |
Модель | Зовнішні розміри, мм | Внутрішні розміри, мм | Отвір дверцят, мм | Товщина, мм | ||||||||
10.НС5600 | 297 | 415 | 292 | 293 | 411 | 232 | 210 | 315 | 6 | 2 | 20,1 | 2+2 |
10.НС5800 | 495 | 375 | 323 | 491 | 371 | 263 | 390 | 250 | 6 | 2 | 27 | 3+2 |
10.HS7500 — 10.HM7000 | |
Сейфи з 1-м та 5-ма відділеннями.Спеціально розроблена модель для зберігання портативних комп'ютерів та папок з документами. 2 ключі для відділення + 1 майстер-ключ (для моделей HM). |
HS HM |
Замикання за допомогою євроциліндра C28 (включено) Замикання за допомогою євроциліндра C28 (включено) з майстер-ключем |
Модель | Зовнішні розміри, мм | Внутрішні розміри, мм | Отвір дверцят, мм | Товщина, мм | ||||||||
10.HS7500 | 555 | 550 | 415 | 550 | 505 | 380 | 105 | 440 | 3 | 3 | 65 | 2/10 |
10.НМ7500 | 555 | 550 | 415 | 550 | 505 | 380 | 105 | 440 | 3 | 3 | 65 | 2/10 |
10.HS7000 | 113 | 550 | 415 | 105 | 505 | 380 | 105 | 440 | 3 | 3 | 16 | 2 |
10.НМ7000 | 113 | 550 | 415 | 105 | 505 | 380 | 105 | 440 | 3 | 3 | 16 | 2 |
Сейф 11.C132N | |
Сейф, сертифікований за нормами UNI EN 14450, ступінь S2 інституту ICIMЗацементована модель сейфа зі щілиною 100х10 мм на верхній частині для опускання грошей. Призначена для тих видів діяльності, які потребують постійного захисту готівки. Дверцята посилені пластиною з марганцевої сталі. Зовнішній захист виконаний із шару кварцу товщиною 35 мм, посиленого цементом, який захищає весь корпус сейфа. Товщина дверцят: 10 мм. |
Модель | Зовнішні розміри, мм | Внутрішні розміри, мм | Отвір дверцят, мм | Ригелі | |||||||
Ключ | |||||||||||
11.S132N | 295 | 410 | 310 | 220 | 335 | 220 | 150 | 220 | 66 | 2 | — |
Ключ + механічна цифрова комбінація | |||||||||||
11.C132N | 295 | 410 | 310 | 220 | 335 | 220 | 150 | 220 | 67 | 2 | — |